Диалоговое окно Tables of Frequencies: Statistics (Таблицы частот: Статистики)
Рис. 24.19: Диалоговое окно Tables of Frequencies: Statistics (Таблицы частот: Статистики)
Teilnahme an gewerkschaftlichen Mai-Veranstaltung (Участие в первомайских мероприятиях, организованных профсоюзами) | Gestalt. 1 . Mai durch Gew. pol. wichtig? (Важно ли политически, чтобы мероприятия 1 -то Мая организовывали именно профсоюзы?) | 1 . Mai = Fest fuer hauptamt. Funktionaere? (1-е Мая = праздник для высокопоставленных чиновников?) | ||||
Count (Коли-чество) | % | Count (Коли-чество) | % | Count (Коли-чество) | % | |
fehlende Angabe (Данные отсутствуют) | 3 | 1,1% | 2 | ,7% | 40 | 14,8% |
Ja (Да) | 110 | 40,6% | 221 | 81,5% | 59 | 21,8% |
Nein (Нет) | 156 | 57,6% | 29 | 10,7% | 147 | 54,2% |
keine Angaben/weiss nicht (Данные отсутствуют/не знаю) | 2 | ,7% | 19 | 7,0% | 25 | 9,2% |
Total (Сумма) | 271 | 100,0% | 271 | 100,0% | 271 | 100,0% |
В диалоговом окне Tables of Frequencies: Statistics (Таблицы частот: Статистики) Вы можете активировать и другие форматы отображения количества и процентов.