Диалоговое окно General Tables (Общие таблицы)
Рис. 24.12: Диалоговое окно General Tables (Общие таблицы)
Переменные v2 и v5 теперь будут вложены по строкам, а переменные v8 и v!4 будут пакетированы по столбцам.
-
Подтвердите сделанные установки нажатием ОК. Вы получите следующую таблицу:
Teilnahme an gewerkschaftlichen Mai-Veranstaltung (Участие в первомайских мероприятиях, организованных профсоюзами) | 1 . Mai = Fest fuer hauptamt. Funktionaere? (1-е Мая = праздник для высокопоставленных чиновников?) | ||||||||||
fehle-nde Angabe (Дан-ные отсут-ству-ют) | Ja (Да) | Nein (Нет) | Weiss nicht (Не знаю) | fehle-nde Angabe (Дан-ные отсу-тству-ют) | Ja (Да) | Nein (Нет) | Weiss nicht (Не знаю) | ||||
Geschl echt (Пол) | we-iblich (жен-ский) | Istder LMaials TdA noch zeitg-emaess? (Сох-раняет ли еще акту-альность 1-е Мая, как день трудя-щихся?) | fehlende Angabe (Данные отсут-ствуют) | 10 | 5 | 14 | 1 | ||||
Jaffla) | 20 | 18 | 1 | 7 | 26 | 4 | |||||
Nein (Нет) | 1 | 6 | 11 | 9 | 7 | 2 | |||||
Weiss nicht (Не знаю) | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||
maen-nlich (муж-ской) | Istder LMaials TdA noch zeit-gemaess? (Сох-раняет ли еще акту-альность 1-е Мая, как день трудя-щихся?) | fehlende Angabe (Данные отсут-ствуют) | 17 | 7 | 24 | ||||||
Ja (Да) | 2 | 42 | 71 | 1 | 1 | 20 | 87 | 8 | |||
Nein (Нет) | 14 | 27 | 19 | 19 | 3 | ||||||
Weiss nicht (Не знаю) | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Если Вы хотите отменить вложение переменной v5, выделите эту переменную и щёлкните на переключателе UnNest> (Без вложения).